Pasirinkite
Kontaktai
UAB „Plankmara“Taikos g.78,
Užusalių k., Jonavos raj.,
LT-55333 Lietuva
Telefonai:
+370 37 541303
Elektroninis paštas:
info@staki.lt
Likučių lentelė
Ąžuolo medienos gaminiai, kuriuos galime pasiūlyti šiuo metu iš savo sandėlių arba džiovyklų, žiūrėkite žemiau.
Jeigu nerandate ąžuolo ruošinių, jus dominančių matmenų, prašom kreiptis telefonu: +370 611 20793.
ĄŽUOLO BALDINĖ MEDIENA IR FREZOS:
| A, I | 4-rios pusės švarios |
| A/B, II | 3-ys pusės švarios, 4-ojoje plokštumoje neiškrentančios sveikos šakos iki 10 mm |
| C | šakos iki 25 mm |
| br | prierrašas prie rūšių. Tai dažniausiai maži įtrūkimai galuose iki 20 mm |
| ABC | susideda iš A, A/B ir C rūšių, pagal jų rūšingumą |
| III | be šakų, leistina balana 1/3 nuo storio |
| IV | leistina šaka iki 8 mm, balana 1/3 nuo storio |
ĄŽUOLO MEDIENA SKIRTA GRINDIMS:
| Ax | fasadinė pusė švari, leistina balana 1/3 nuo storio |
| IIx | fasadinėje pusėje šaka iki 20 mm, balana 1/3 nuo storio |
| IV | fasadinėje pusėje šaka iki 40 mm, balana 1/3 nuo storio |
| VIIs-VII | fasadinėje pusėje šaka virš 40 mm, šerdis, balana 1/3 nuo storio |
| VIII | visos rūšys kartu ir stiprūs spalvos pakitimai |
| VIII-I | mediena dygiavimui |
| MIKS, MIKS P | visos rūšys kartu, išskyrus VIII rūšį |
Kitos rūšys aptariamos atskirai
Likučių lentelė
Ieškoti:
Sandėlis
Storis
Plotis
Ilgis
Rūšis
Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-04-01
| Sandėlis | Storis | Plotis | Ilgis | Rūšis | Likutis, vnt | Likutis, m3 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 1.2000 | VIx | 432 | 1.6900 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 1.5000 | IVx | 288 | 1.4083 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 1.7000 | IVx | 144 | 0.7980 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 2.0000 | IVx | 288 | 1.8778 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 2.4500 | IVx | 4 | 0.0319 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1950 | 1.2500 | IV | 840 | 4.0950 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1950 | 2.4500 | I | 99 | 0.9459 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1950 | 2.4500 | IV | 1405 | 13.4248 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.2350 | 1.2500 | IV | 288 | 1.6920 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.2350 | 2.4500 | I | 61 | 0.7024 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.2350 | 2.4500 | IV | 864 | 9.9490 |
| Dry planks | 0.0160 | 19.2670 | 1.4500 | IV-V | 1 | 0.4470 |
| Dry planks | 0.0160 | 22.7190 | 2.0000 | IV-V | 1 | 0.7270 |
| Dry planks | 0.0180 | 0.0540 | 1.3000 | VIII-1 | 846 | 1.0685 |
| Dry planks | 0.0180 | 0.0800 | 1.1300 | Ix | 275 | 0.4474 |
Rodyti po:




