Pasirinkite
Kontaktai
UAB „Plankmara“Taikos g.78,
Užusalių k., Jonavos raj.,
LT-55333 Lietuva
Telefonai:
+370 37 541303
Elektroninis paštas:
info@staki.lt
Likučių lentelė
Ąžuolo medienos gaminiai, kuriuos galime pasiūlyti šiuo metu iš savo sandėlių arba džiovyklų, žiūrėkite žemiau.
Jeigu nerandate ąžuolo ruošinių, jus dominančių matmenų, prašom kreiptis telefonu: +370 611 20793.
ĄŽUOLO BALDINĖ MEDIENA IR FREZOS:
| A, I | 4-rios pusės švarios |
| A/B, II | 3-ys pusės švarios, 4-ojoje plokštumoje neiškrentančios sveikos šakos iki 10 mm |
| C | šakos iki 25 mm |
| br | prierrašas prie rūšių. Tai dažniausiai maži įtrūkimai galuose iki 20 mm |
| ABC | susideda iš A, A/B ir C rūšių, pagal jų rūšingumą |
| III | be šakų, leistina balana 1/3 nuo storio |
| IV | leistina šaka iki 8 mm, balana 1/3 nuo storio |
ĄŽUOLO MEDIENA SKIRTA GRINDIMS:
| Ax | fasadinė pusė švari, leistina balana 1/3 nuo storio |
| IIx | fasadinėje pusėje šaka iki 20 mm, balana 1/3 nuo storio |
| IV | fasadinėje pusėje šaka iki 40 mm, balana 1/3 nuo storio |
| VIIs-VII | fasadinėje pusėje šaka virš 40 mm, šerdis, balana 1/3 nuo storio |
| VIII | visos rūšys kartu ir stiprūs spalvos pakitimai |
| VIII-I | mediena dygiavimui |
| MIKS, MIKS P | visos rūšys kartu, išskyrus VIII rūšį |
Kitos rūšys aptariamos atskirai
Likučių lentelė
Ieškoti:
Sandėlis
Storis
Plotis
Ilgis
Rūšis
Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-04-01
| Sandėlis | Storis | Plotis | Ilgis | Rūšis | Likutis, vnt | Likutis, m3 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1800 | 2.0000 | KIRVARPOS | 366 | 3.4258 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1800 | 2.0000 | VIII | 1220 | 11.4192 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 1.0000 | VII S | 220 | 1.1154 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 1.2500 | VII S | 110 | 0.6971 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 1.5000 | VII S | 110 | 0.8366 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 1.7000 | VII S | 110 | 0.9481 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 2.0000 | VII S | 110 | 1.1154 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 2.2000 | VII S | 110 | 1.2269 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 2.4500 | VII S | 770 | 9.5642 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.2350 | 2.4500 | VII S | 440 | 6.5864 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0270 | 0.1000 | 2.2000 | A | 182 | 1.0811 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0270 | 0.1000 | 2.4500 | A | 182 | 1.2039 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0270 | 0.1000 | 2.8000 | A | 182 | 1.3759 |
| Fresh cut planks (full) | 0.0270 | 0.1630 | 2.4500 | A | 102 | 1.0998 |
Rodyti po:




