Pasirinkite
Kontaktai
UAB „Plankmara“Taikos g.78,
Užusalių k., Jonavos raj.,
LT-55333 Lietuva
Telefonai:
+370 37 541303
Elektroninis paštas:
info@staki.lt
Likučių lentelė
Ąžuolo medienos gaminiai, kuriuos galime pasiūlyti šiuo metu iš savo sandėlių arba džiovyklų, žiūrėkite žemiau.
Jeigu nerandate ąžuolo ruošinių, jus dominančių matmenų, prašom kreiptis telefonu: +370 611 20793.
ĄŽUOLO BALDINĖ MEDIENA IR FREZOS:
| A, I | 4-rios pusės švarios |
| A/B, II | 3-ys pusės švarios, 4-ojoje plokštumoje neiškrentančios sveikos šakos iki 10 mm |
| C | šakos iki 25 mm |
| br | prierrašas prie rūšių. Tai dažniausiai maži įtrūkimai galuose iki 20 mm |
| ABC | susideda iš A, A/B ir C rūšių, pagal jų rūšingumą |
| III | be šakų, leistina balana 1/3 nuo storio |
| IV | leistina šaka iki 8 mm, balana 1/3 nuo storio |
ĄŽUOLO MEDIENA SKIRTA GRINDIMS:
| Ax | fasadinė pusė švari, leistina balana 1/3 nuo storio |
| IIx | fasadinėje pusėje šaka iki 20 mm, balana 1/3 nuo storio |
| IV | fasadinėje pusėje šaka iki 40 mm, balana 1/3 nuo storio |
| VIIs-VII | fasadinėje pusėje šaka virš 40 mm, šerdis, balana 1/3 nuo storio |
| VIII | visos rūšys kartu ir stiprūs spalvos pakitimai |
| VIII-I | mediena dygiavimui |
| MIKS, MIKS P | visos rūšys kartu, išskyrus VIII rūšį |
Kitos rūšys aptariamos atskirai
Likučių lentelė
Ieškoti:
Sandėlis
Storis
Plotis
Ilgis
Rūšis
Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-04-01
| Sandėlis | Storis | Plotis | Ilgis | Rūšis | Likutis, vnt | Likutis, m3 |
| Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 1.2000 | IVxx | 3744 | 14.6465 |
| Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 1.5000 | IVx | 576 | 2.8166 |
| Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 1.5000 | IVxx | 288 | 1.4083 |
| Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 1.5000 | VIx | 144 | 0.7042 |
| Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 1.7000 | IVx | 432 | 2.3941 |
| Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 2.0000 | IVx | 144 | 0.9389 |
| Drying room No. 8 | 0.0180 | 0.1630 | 2.4500 | IVx | 132 | 0.9488 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.0510 | 0.2700 | Ix | 4950 | 1.3613 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.0510 | 0.3200 | Ix | 2880 | 0.9389 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.0510 | 0.3700 | Ix | 1080 | 0.4072 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.0510 | 0.4200 | Ix | 3402 | 1.4561 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.0510 | 0.6200 | Ix | 3096 | 1.9567 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 0.5500 | IIx | 380 | 0.4180 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 0.5500 | Ix | 772 | 0.8492 |
| Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 0.6000 | IIx | 432 | 0.5184 |
Rodyti po:




